ball-trap forum pour tous, règlements et résultats des compétitions et championnats 2020 ball-trap. Au ball-trap ne jamais limiter la casse

FFBT - Ligue Nord Pas de Calais

Dpts : 02-59-60-62-80

FFBT - Ligue Nord Pas de Calais

Dunoy » 04 Juin 2012 19:47

Rappel dernier message de la page précédente :
Et ben, y a un junior qu'était pas venu pour enfiler des perles aplo:) aplo:)
Dunoy

FFBT - Ligue Nord Pas de Calais

stephane deusy » 04 Juin 2012 21:44

Ligue PC - Orville - 2 et 3 juin 2012
1 Se-1 CARLIER Didier NORD PAS DE B.T.C. LAVENTINOIS 22 24 24 23 93
2 Se-F AVELLINO Arnaud NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 23 23 24 23 93
3 Se-1 DEUSY Stéphane NORD PAS DE FLERS BALL-TRAP 23 23 23 23 92
4 Se-2 DEBACKER David NORD PAS DE FLERS BALL-TRAP 23 21 21 23 88
5 Se-F BOUTOILLE Antoine NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 19 23 22 22 86
6 Se-1 DOCOCHE Michel NORD PAS DE B.T.C. LAVENTINOIS 20 22 23 21 86
7 Ju-G LEGRAND Alexandre NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 23 23 22 18 86
8 Se-1 CONSTANT Filipe NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 23 21 19 22 85
9 Ju-G ALBRUN Clément NORD PAS DE B.T.C. HESDINOIS 22 23 20 20 85
10 Se-3 ROGEAUX Alexandre NORD PAS DE ORVILLE B.T.C. 23 21 22 19 85
11 Se-3 CATTOEN David NORD PAS DE ST. GAUCHIN LE GAL 21 22 19 22 84
12 Se-3 VILLE Nicolas NORD PAS DE ST. GAUCHIN LE GAL 22 21 19 22 84
13 Vété QUINET Jean-Louis NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 22 22 18 22 84
14 Ca-G MERLIN Thomas NORD PAS DE B.T.C. HESDINOIS 20 20 22 21 83
15 Se-3 MEULENBERGS Jo NORD PAS DE ORVILLE B.T.C. 20 23 22 18 83
16 Se-2 VERDEZ Eric NORD PAS DE ST. GAUCHIN LE GAL 19 22 18 23 82
17 Se-1 DARQUES Frédéric NORD PAS DE ORVILLE B.T.C. 20 21 20 21 82
18 Se-3 HAYART Sébastien NORD PAS DE BALL TRAP CLUB D'ILLIES 20 22 20 20 82
19 Se-1 CORTESE Bruno NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 20 20 23 19 82
20 Se-2 BRIOIS Bertrand NORD PAS DE B.T.C. BOIS ST GEORGES 21 20 20 20 81
21 Se-3 BAERT Jean-Luc NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 22 19 20 20 81
22 Se-1 BAARSLAG Daniel NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 19 22 21 19 81
23 Se-1 REMMERIE Ghislain NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 21 22 21 17 81
24 Se-3 HACCART Frédéric NORD PAS DE B.T.C. LAVENTINOIS 20 18 23 19 80
25 Se-1 DUFORETS Morgan NORD PAS DE BALL TRAP CLUB D'ILLIES 22 21 19 18 80
26 Se-2 ROBERT Jean-Marc NORD PAS DE FLERS BALL-TRAP 22 21 19 18 80
27 Se-1 DESPREZ Franck NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 18 22 19 20 79
28 Se-1 LONTJENS Franck NORD PAS DE B.T.C. FROMENTEL 20 20 20 19 79
29 Se-3 DUEZ Laurent NORD PAS DE FLERS BALL-TRAP 24 17 19 19 79
30 Se-3 DEMASY Herve NORD PAS DE ORVILLE B.T.C. 21 23 20 15 79
31 Se-2 SEPIETER Thomas NORD PAS DE B.T.C. BOIS ST GEORGES 18 15 21 24 78
32 Se-3 MORAND Arnaud NORD PAS DE FLERS BALL-TRAP 17 21 19 21 78
33 Se-2 WALBROU Nicolas NORD PAS DE BALL TRAP CLUB D'ILLIES 21 20 16 21 78
34 Se-2 CAILLIEREZ Fabien NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 19 18 21 20 78
35 Se-3 SEBANNE Benjamin NORD PAS DE B.T.C. FROMENTEL 18 19 23 18 78
36 Se-1 DEMAREZ Marc NORD PAS DE ORVILLE B.T.C. 19 20 21 18 78
37 Vété BLASSEL Christian NORD PAS DE ORVILLE B.T.C. 19 17 21 20 77
38 Ju-G SELLIER Allan NORD PAS DE B.T.C. BOIS ST GEORGES 18 19 21 19 77
39 Vété LEGRAND Gérard NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 19 20 19 19 77
40 Se-2 PAU Stéphane NORD PAS DE B.T.C. LAVENTINOIS 22 16 21 18 77
41 Se-3 CHARPENTIER Rémi NORD PAS DE ORVILLE B.T.C. 21 18 20 18 77
42 Se-F ROUSSEL Patrice NORD PAS DE B.T.C. BOIS ST GEORGES 19 19 22 17 77
43 Se-1 DECQUE Joël NORD PAS DE FLERS BALL-TRAP 20 19 22 16 77
44 Vété AVELLINO Dominique NORD PAS DE FLERS BALL-TRAP 21 21 19 16 77
45 Vété BRICHARD Alain NORD PAS DE B.T.C. TRIPOUYON 18 21 18 19 76
46 Se-3 TAQUIN Frédéric NORD PAS DE FLERS BALL-TRAP 20 18 21 17 76
47 Se-3 GLACHANT Michel NORD PAS DE FLERS BALL-TRAP 20 22 19 15 76
48 Vété LERMENE Pascal NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 17 18 19 21 75
49 Vété GREGOIRE Yves NORD PAS DE B.T.C. TRIPOUYON 17 20 18 20 75
50 Se-1 LAVERSIN Anthony NORD PAS DE B.T.C. LAVENTINOIS 20 18 17 20 75
51 Se-3 TOQUIN Louis NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 21 20 15 19 75
52 Se-2 CAMBIER Maxime NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 19 19 19 18 75
53 Se-3 WARIN Vincent NORD PAS DE FLERS BALL-TRAP 19 19 19 18 75
54 Se-3 KERKHOF François Xavier NORD PAS DE B.T.C. BILLY 18 21 19 17 75
55 Se-3 BOULET Thierry NORD PAS DE B.T.C. HESDINOIS 22 17 19 17 75
56 Su-V WAUTERS Jan NORD PAS DE ORVILLE B.T.C. 18 20 21 16 75
57 Se-3 VASSEUR Emmanuel NORD PAS DE BALL TRAP CLUB D'ILLIES 21 20 18 16 75
58 Se-3 TROIA Christophe NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 21 18 21 15 75
59 Vété LISMONT Dieter NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 19 23 18 15 75
60 Se-2 MERLIN Jean-Christophe NORD PAS DE B.T.C. HESDINOIS 17 18 18 21 74
61 Se-3 RINGARD Laurent NORD PAS DE T.A.V. VALLEE DE LA LYS 19 18 16 21 74
62 Se-1 DE NARDA Christophe NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 18 17 19 20 74
63 Se-2 GAUDET François NORD PAS DE T.A.V. VALLEE DE LA LYS 18 20 16 20 74
64 Se-3 CORNETTE Guillaume NORD PAS DE B.T.C. LITTORAL NORD 19 17 19 19 74
65 Se-2 MEHAYE Alexandre NORD PAS DE ORVILLE B.T.C. 17 20 19 18 74
66 Se-3 ISAMBOURG Joffrey NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 18 19 19 18 74
67 Vété THOMAS Erwin NORD PAS DE ORVILLE B.T.C. 20 19 17 18 74
68 Ca-G GUIDEZ Pierre NORD PAS DE HENIN TIR 19 18 20 17 74
69 Se-3 WALLE Arnaud NORD PAS DE ST. GAUCHIN LE GAL 18 18 22 16 74
70 Se-4 HUYGHE Yohann NORD PAS DE HENIN TIR 17 23 18 16 74
71 Se-3 HAYART Damien NORD PAS DE BALL TRAP CLUB D'ILLIES 19 22 17 16 74
72 Su-V FRAEYMAN Carlos NORD PAS DE ORVILLE B.T.C. 20 17 22 15 74
73 Se-3 DURIEZ Cyril NORD PAS DE T.A.V. VALLEE DE LA LYS 17 18 18 20 73
74 Se-4 HOSTETLER Anthony NORD PAS DE FLERS BALL-TRAP 18 18 20 17 73
75 Se-2 LAINE Xavier NORD PAS DE FLERS BALL-TRAP 19 20 17 17 73
76 Se-3 MAHIEU David NORD PAS DE B.T.C. LITTORAL NORD 21 16 20 16 73
77 Se-3 BLOQUEZ Pascal NORD PAS DE ST. GAUCHIN LE GAL 24 16 17 16 73
78 Se-1 DELECROIX Jean-Marc NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 18 19 22 14 73
79 Se-3 NATOZZA Salvatore NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 16 15 23 18 72
80 Se-3 DUTRIAUX Pascal NORD PAS DE BALL TRAP CLUB D'ILLIES 15 20 19 18 72
81 Se-3 BROCVIELLE Franck NORD PAS DE B.T.C. HESDINOIS 18 18 20 16 72
82 Se-1 SELLIER Alain NORD PAS DE B.T.C. BOIS ST GEORGES 19 19 18 16 72
83 Se-3 BECOURT Laurent NORD PAS DE ST. GAUCHIN LE GAL 16 22 19 15 72
84 Se-2 DELOMMEZ Philippe NORD PAS DE ORVILLE B.T.C. 18 16 19 18 71
85 Se-2 SEPTIER Jérôme NORD PAS DE B.T.C. HESDINOIS 21 17 15 18 71
86 Se-3 LEBERT Bertrand NORD PAS DE BALL TRAP CLUB D'ILLIES 22 16 16 17 71
87 Se-2 HENIN Christophe NORD PAS DE B.T.C. BOIS ST GEORGES 19 16 21 15 71
88 Se-3 MICAELLI Philippe NORD PAS DE B.T.C. BOIS ST GEORGES 19 20 17 15 71
89 Se-1 GILBERT Jean-François NORD PAS DE B.T.C. FROMENTEL 21 20 16 14 71
90 Se-1 STOPIN Christian NORD PAS DE B.T.C. LITTORAL NORD 12 18 22 18 70
91 Se-1 LELEU Richard NORD PAS DE B.T.C. LITTORAL NORD 18 18 17 17 70
92 Se-3 SALEMBIER Thierry NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 18 17 19 16 70
93 Vété SALMON Philippe NORD PAS DE B.T.C. BOIS ST GEORGES 18 19 17 16 70
94 Se-2 SEPIETER Philippe NORD PAS DE B.T.C. BOIS ST GEORGES 22 17 16 15 70
95 Se-3 DUCROCQ François NORD PAS DE B.T.C. BOIS ST GEORGES 19 21 16 14 70
96 Se-3 ANUZET Romain NORD PAS DE B.T.C. DE JEUMONT 20 9 20 20 69
97 Se-1 COOPMAN Christian NORD PAS DE B.T.C. LITTORAL NORD 18 14 19 18 69
98 Se-3 LEFEBVRE David NORD PAS DE BALL TRAP CLUB D'ILLIES 18 15 18 18 69
99 Se-3 LOY Christian NORD PAS DE B.T.C. LITTORAL NORD 16 22 13 18 69
100 Se-3 BOUTILLIER Steve NORD PAS DE B.T.C. LITTORAL NORD 18 18 17 16 69
101 Se-2 FASQUELLE Philippe NORD PAS DE B.T.C. LITTORAL NORD 18 20 15 16 69
102 Se-3 FLEURIE René NORD PAS DE BALL TRAP CLUB D'ILLIES 22 15 19 13 69
103 Se-2 DELATTRE Damien NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 15 14 19 20 68
104 Dame BOCQUET Anne Sophie NORD PAS DE FLERS BALL-TRAP 17 17 16 18 68
105 Se-2 BLASSEL Frédéric NORD PAS DE ORVILLE B.T.C. 17 19 16 16 68
106 Se-3 DUMORTIER Bertrand NORD PAS DE B.T.C. BILLY 17 18 19 14 68
107 Vété GAY Abel NORD PAS DE B.T.C. BOIS ST GEORGES 20 15 19 14 68
108 Dame DESTOMBE Jacqueline NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 13 18 17 19 67
109 Se-3 COEUGNIET Thierry NORD PAS DE B.T.C. LITTORAL NORD 14 18 18 17 67
110 Se-3 LELIEUR Xavier NORD PAS DE B.T.C. LITTORAL NORD 15 18 17 17 67
111 Dame DECQUE Dominique NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 17 17 19 14 67
112 Se-3 JOSSE Jérôme NORD PAS DE B.T.C. TRIPOUYON 17 15 17 17 66
113 Se-3 MANNECHEZ Renald NORD PAS DE ST. GAUCHIN LE GAL 12 16 22 16 66
114 Se-2 LESAFFRE Arnaud NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 17 15 18 16 66
115 Su-V CARLIER Jean-Paul NORD PAS DE B.T.C. LAVENTINOIS 15 18 17 16 66
116 Se-3 CANDA Eric NORD PAS DE T.A.V. VALLEE DE LA LYS 18 15 17 16 66
117 Se-1 CHAJDAS Sébastien NORD PAS DE FLERS BALL-TRAP 18 19 15 14 66
118 Se-3 BERNARD Philippe NORD PAS DE ORVILLE B.T.C. 13 18 18 16 65
119 Se-3 LENAIN Christophe NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 16 16 18 15 65
120 Ca-G PAU Martin NORD PAS DE B.T.C. LAVENTINOIS 15 15 16 18 64
121 Se-3 PLOUVIEZ Marc NORD PAS DE ST. GAUCHIN LE GAL 18 13 16 17 64
122 Dame CATTOEN Céline NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 17 16 17 14 64
123 Se-3 SEBAI Rachid NORD PAS DE ORVILLE B.T.C. 19 15 16 14 64
124 Se-1 QUENTIN Ludovic NORD PAS DE FLERS BALL-TRAP 19 17 15 13 64
125 Ca-G GRANDIN Alexandre NORD PAS DE FLERS BALL-TRAP 17 18 13 15 63
126 Se-3 TRANNIN Michel NORD PAS DE B.T.C. BOIS ST GEORGES 17 16 18 12 63
127 Vété ROLOFF Philippe NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 21 14 16 12 63
128 Se-3 DUWICQUET Sébastien NORD PAS DE ORVILLE B.T.C. 20 16 16 11 63
129 Se-3 BEUTIN Pascal NORD PAS DE B.T.C. HESDINOIS 17 14 14 17 62
130 Se-3 REZENTHEL Claude NORD PAS DE T.A.V. VALLEE DE LA LYS 18 16 14 14 62
131 Se-3 MARGUERITTE David NORD PAS DE B.T.C. BOIS ST GEORGES 20 13 16 13 62
132 Se-3 LEFEBVRE Thierry NORD PAS DE ORVILLE B.T.C. 18 7 17 19 61
133 Se-3 PETIT Maxime NORD PAS DE B.T.C. HESDINOIS 13 15 18 15 61
134 Se-3 DELAIRE Ludovic NORD PAS DE T.A.V. VALLEE DE LA LYS 17 15 14 15 61
135 Dame WAREMBOURG NORD PAS DE FLERS BALL-TRAP 15 14 20 12 61
136 Se-2 BOSQUET Cédric NORD PAS DE B.T.C. LITTORAL NORD 12 19 18 12 61
137 Se-3 LAIGNEL Jean-Philippe NORD PAS DE BALL TRAP CLUB D'ILLIES 18 19 13 11 61
138 Se-3 DERAY Pascal NORD PAS DE B.T.C. HESDINOIS 16 15 16 13 60
139 Se-3 LEROY Nicolas NORD PAS DE ST. GAUCHIN LE GAL 15 15 19 11 60
140 Vété CROISILE Michel NORD PAS DE ORVILLE B.T.C. 15 14 14 16 59
141 Ca-G LEFEBVRE Remi NORD PAS DE BALL TRAP CLUB D'ILLIES 16 13 14 16 59
142 Se-3 FRANCOIS Edouard NORD PAS DE B.T.C. LE DIEVRE 15 16 12 16 59
143 Se-3 BECQUART Philippe NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 15 16 13 15 59
144 Su-V PETIT Gérard NORD PAS DE B.T.C. LAVENTINOIS 14 14 17 14 59
145 Dame RAMAEKERS Katia NORD PAS DE ORVILLE B.T.C. 13 10 17 18 58
146 Ju-G CARIA Tony NORD PAS DE T.A.V. VALLEE DE LA LYS 15 10 15 17 57
147 Se-3 ARENDARCZYK Franck NORD PAS DE BALL TRAP CLUB D'ILLIES 16 13 14 14 57
148 Se-4 LEFEBVRE Cyril NORD PAS DE B.T.C. BOIS ST GEORGES 16 13 16 12 57
149 Su-V DERVYN Jean NORD PAS DE T.A.V. VALLEE DE LA LYS 13 17 14 12 56
150 Se-3 DEROITE Cedric NORD PAS DE ORVILLE B.T.C. 13 16 14 12 55
151 Ju-G CHARTIER Thibault NORD PAS DE T.A.V. VALLEE DE LA LYS 12 12 12 18 54
152 Su-V PRIN Jean NORD PAS DE B.T.C. BOIS ST GEORGES 13 12 16 13 54
153 Se-3 ALBRUN Stéphane NORD PAS DE B.T.C. HESDINOIS 15 11 15 13 54
154 Ju-G VASSEUR Kevin NORD PAS DE ORVILLE B.T.C. 12 15 14 13 54
155 Ca-G LAMOTTA Logan NORD PAS DE ORVILLE B.T.C. 12 13 14 14 53
156 Se-4 PEETERS Rudy NORD PAS DE FLERS BALL-TRAP 13 14 11 14 52
157 Ca-G HAYART Aurelien NORD PAS DE BALL TRAP CLUB D'ILLIES 13 17 10 12 52
158 Dame POIRE Marlène NORD PAS DE FLERS BALL-TRAP 11 16 12 12 51
159 Ju-G VASSEUR Benoit NORD PAS DE B.T.C. HESDINOIS 11 15 16 9 51
160 Su-V VAN BUGGENHOUT NORD PAS DE ORVILLE B.T.C. 13 12 10 15 50
161 Se-3 MATHUREL Aurélien NORD PAS DE ORVILLE B.T.C. 16 13 14 7 50
162 Se-3 DURIEZ Jonathan NORD PAS DE BALL TRAP CLUB D'ILLIES 13 9 11 14 47
163 Ca-G ELSNER Florian NORD PAS DE FLERS BALL-TRAP 13 12 10 12 47
164 Se-3 RAMNOUT Cedric NORD PAS DE ORVILLE B.T.C. 7 15 12 12 46
165 Ju-G VALOIS Romain NORD PAS DE B.T.C. BOIS ST GEORGES 11 12 12 10 45
166 Se-3 SPERANDIO Alain NORD PAS DE ORVILLE B.T.C. 8 5 8 9 30
167 Dame MOREAU Stéphanie NORD PAS DE B.T.C. FROMENTEL 3 4 3 4 14
stephane deusy

FFBT - Ligue Nord Pas de Calais

stephane deusy » 04 Juin 2012 21:50

bravo Didier
bravo Arnaud
first:)
stephane deusy

FFBT - Ligue Nord Pas de Calais

Balistic » 04 Juin 2012 22:12

Bravo à toi aussi Stephane first:) et a Arnault qui justifie pleinement ses écussons CF
Que 3 tireurs au dessus de 90 => ça devait être corsé priztete:)
Modérateur global

FFBT - Ligue Nord Pas de Calais

VANPA » 05 Juin 2012 20:38

Bravo à David pour sa 4éme place, il confirme ses bons résultats de l'an passé. Une remarquable progression
bravo encore

FFBT - Ligue Nord Pas de Calais

Bernard PROUST » 05 Juin 2012 20:44

Bartavelle62 confirme et assoie sa position consolidée de CF aplo:) ,DavidD80 le p'tit jeune qui monte et quant à Didier je le vois d'ici, couché sur son fusil le regard bien tourné vers le plateau au commandement du "pull".... "Ouaiaiaiaiaiaia"----pan ! pan ! => 1 point , one point !mgreen:!)
Bravo à vous aplo:)
Administrateur forum

FFBT - Ligue Nord Pas de Calais

ddavidd80 » 06 Juin 2012 06:12

Merci les gars, grand plaisir à tiré cette ligue malgré un manque de jus l'apres midi. De beaux plateaux, mais rien d'incassable.

FFBT - Ligue Nord Pas de Calais

Balistic » 06 Juin 2012 21:05

Désolé David j'ai oublié de te féliciter => Bravo tu as fait une superbe performance quand je vois les tueurs qui sont devant et surtout ceux qui sont derrière.
Continue comme cela et à bientôt ;)
Modérateur global

FFBT - Ligue Nord Pas de Calais

stephane deusy » 18 Juin 2012 21:17

LIGUE CS 2012 Arras Ball-Trap

un regal tres beau tracé
stephane deusy

FFBT - Ligue Nord Pas de Calais

stephane deusy » 18 Juin 2012 21:24

Felicitations a David pour son podium = S1 l'année prochaine avec les grands !

Felicitation a Antoine un tres grand champion , 96 il fallait les faires , LOL!
stephane deusy

FFBT - Ligue Nord Pas de Calais

Balistic » 18 Juin 2012 22:16

Bravo Stéph, mais toi aussi tu es un grand champion first:) puisque tu as fait 96 comme lui. Dommage pour la remontée des planches qui t'a été défavorable.
Bravo aussi à Arnaud et David aplo:)
Modérateur global

SuivantePrécédente

Retourner à :FFBT - Parcours chasse, Compak, English Sporting, FU, DTL, Hélices, Sanglier courant Comités régionaux F.F.B.T. - Championnats et Sites web Comité Régional HAUTS de FRANCE

  • Articles en relation avec le sujet ci-dessus
    Réponses
    Vus
    Dernier message

Actuellement en ligne sur le sujet FFBT - Ligue Nord Pas de Calais

1 tireur en ligne : 0 inscrit, 1 invité
Tireur(s) parcourant ce forum : Aucun tireur inscrit et 1 invité

Forum permissions

Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages
Vous ne pouvez pas joindre des fichiers

Légende des icônes tireurs

Sujet lu Sujet populaire lu Sujet lu fermé Annonce lue Annonce lue fermée Annonce non lue Annonce non lue fermée
Sujet non lu Sujet populaire non lu Sujet non lu fermé Post-it lu Post-it lu fermé Post-it non lu Post-it non lu fermé

Astuce du webmaster

Pour repérer quels sont les nouveaux messages, vous pouvez cliquer sur le bouton en haut à droite sous le menu qui est :
            "Marquer tous les forums comme lus" ou "Marquer tous les sous-forums comme lus" ou "Marquer tous les sujets comme lus".
Les tireurs à gauche du forum vont passer du rouge au vert. Lorsqu’il y aura un nouveau message le tireur de gauche passera à nouveau en rouge, il sera alors aisé d’identifier quel nouveau message est à lire.
Voir les différents exemples ci-dessous du signalement de la fonction "Marquer comme lu".

Connexion  ›  M’inscrire