ball-trap forum pour tous, règlements et résultats des compétitions et championnats 2020 ball-trap. Au ball-trap ne jamais limiter la casse

FFBT - Ligue Nord Pas de Calais

Dpts : 02-59-60-62-80

Re: FFBT - Ligue Nord Pas de Calais

BARTAVELLE62 » 27 Juin 2011 09:44

Rappel dernier message de la page précédente :
CS Les 25 & 26 Juin 2011 Stand : Flers ( 62 )
tous les résultats par catégories + photos ( en fin de journée... ) sur :
http://ligue5962balltrap.jimdo.com
Scratch
1 Se-1 AVELLINO Arnaud NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 25 24 24 24 97
2 Se-1 BOUTOILLE Antoine NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 25 25 24 23 97
3 Se-F CARLIER Didier NORD PAS DE B.T.C. LAVENTINOIS 24 24 23 25 96
4 Se-2 MARTIN Erwan NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 23 24 24 24 95
5 Se-1 REMMERIE Ghislain NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 25 22 24 24 95
6 Se-2 DELECROIX Jean-Marc NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 22 23 24 25 94
7 Se-1 DESPREZ Franck NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 25 23 24 22 94
8 Se-3 MORAND Arnaud NORD PAS DE ORVILLE B.T.C. 23 24 22 24 93
9 Se-1 HENIN Christophe NORD PAS DE B.T.C. BOIS ST GEORGES 24 23 22 24 93
10 Se-2 DUFORETS Morgan NORD PAS DE B.T.C. BILLY 23 23 24 23 93
11 Se-F DOCOCHE Michel NORD PAS DE B.T.C. LAVENTINOIS 21 23 23 25 92
12 Se-1 ROBERT Jean-Marc NORD PAS DE FLERS BALL-TRAP 22 21 25 24 92
13 Se-1 SELLIER Alain NORD PAS DE B.T.C. BOIS ST GEORGES 22 21 25 24 92
14 Se-4 TRANNIN Michel NORD PAS DE B.T.C. BOIS ST GEORGES 22 22 24 24 92
15 Vété QUINET Jean-Louis NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 22 24 22 24 92
16 Se-1 CORTESE Bruno NORD PAS DE B.T.C. TRIPOUYON 22 23 24 23 92
17 Se-2 CHARPENTIER Benjamin NORD PAS DE ORVILLE B.T.C. 25 21 24 22 92
18 Se-3 DUWICQUET Sébastien NORD PAS DE ORVILLE B.T.C. 21 21 24 25 91
19 Su-V GERIN Georges NORD PAS DE B.T.C. FROMENTEL 22 21 23 25 91
20 Se-3 DEBAEKER David NORD PAS DE ORVILLE B.T.C. 23 21 23 24 91
21 Se-1 DEUSY Stéphane NORD PAS DE FLERS BALL-TRAP 24 23 21 23 91
22 Se-F ROUSSEL Patrice NORD PAS DE B.T.C. BOIS ST GEORGES 23 23 24 21 91
23 Se-1 LELEU Richard NORD PAS DE B.T.C. LITTORAL NORD 25 24 22 20 91
24 Se-1 POISSONNIER NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 20 24 21 25 90
25 Vété LISMONT Dieter NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 23 23 22 22 90
26 Se-1 BLANGY Grégory NORD PAS DE B.T.C. HESDINOIS 22 22 20 25 89
27 Se-3 WARIN Vincent NORD PAS DE FLERS BALL-TRAP 21 21 24 23 89
28 Se-3 VERDEZ Eric NORD PAS DE ST. GAUCHIN LE GAL 22 20 24 23 89
29 Se-3 CAILLIEREZ Fabien NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 22 21 23 23 89
30 Se-2 GAUDET François NORD PAS DE ST. GAUCHIN LE GAL 22 21 23 23 89
31 Se-1 PYTEL Frédéric NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 24 21 22 22 89
32 Se-2 DENARDA Christophe NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 21 21 21 25 88
33 Se-3 BOULET Thierry NORD PAS DE B.T.C. HESDINOIS 22 20 22 24 88
34 Se-1 QUENTIN Ludovic NORD PAS DE FLERS BALL-TRAP 22 20 22 24 88
35 Se-1 BAARSLAG Daniel NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 21 22 21 24 88
36 Se-1 DREMAUX Yann NORD PAS DE B.T.C. FROMENTEL 23 21 20 24 88
37 Se-1 CAMBIER Maxime NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 24 23 17 24 88
38 Se-3 SEPTIER Jérôme NORD PAS DE B.T.C. HESDINOIS 23 21 21 23 88
39 Se-3 VIENNE Régis NORD PAS DE B.T.C. BILLY 21 21 24 22 88
40 Su-V LELOIR Etienne NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 21 23 23 21 88
41 Se-2 LAINE Xavier NORD PAS DE ORVILLE B.T.C. 22 23 22 21 88
42 Se-1 STOPIN Christian NORD PAS DE B.T.C. LITTORAL NORD 23 24 21 20 88
43 Se-3 PAU Stéphane NORD PAS DE B.T.C. LAVENTINOIS 21 22 19 25 87
44 Vété BRICHARD Alain NORD PAS DE B.T.C. TRIPOUYON 16 22 25 24 87
45 Se-3 VASSEUR Gabriel NORD PAS DE B.T.C. BILLY 22 20 21 24 87
46 Se-3 MERLIN Jean-Christophe NORD PAS DE B.T.C. HESDINOIS 20 21 23 23 87
47 Se-1 DELOMMEZ Philippe NORD PAS DE ST. GAUCHIN LE GAL 17 25 22 23 87
48 Se-2 BERNARD Philippe NORD PAS DE ORVILLE B.T.C. 23 19 22 23 87
49 Se-3 HAYART Sébastien NORD PAS DE B.T.C. BILLY 21 20 24 22 87
50 Se-3 SEPIETER Thomas NORD PAS DE B.T.C. BOIS ST GEORGES 21 21 23 22 87
51 Se-3 BON Anthony NORD PAS DE B.T.C. HESDINOIS 24 20 21 22 87
52 Se-1 COOPMAN Christian NORD PAS DE B.T.C. LITTORAL NORD 21 21 20 24 86
53 Se-3 MARTIN Geoffrey NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 21 22 19 24 86
54 Se-3 SEBANNE Benjamin NORD PAS DE B.T.C. FROMENTEL 21 22 19 24 86
55 Se-3 BECOURT Laurent NORD PAS DE ST. GAUCHIN LE GAL 22 20 21 23 86
56 Se-3 ANUZET Romain NORD PAS DE B.T.C. FROMENTEL 22 21 20 23 86
57 Se-2 DEBERGH Christophe NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 23 22 18 23 86
58 Ju-G ROLOFF John NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 25 19 22 20 86
59 Se-3 MEHAYE Alexandre NORD PAS DE ORVILLE B.T.C. 23 23 20 20 86
60 Se-1 SALMON Maxime NORD PAS DE B.T.C. BOIS ST GEORGES 23 17 22 23 85
61 Vété LEGRAND Gérard NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 16 23 24 22 85
62 Se-4 ANUZET Romuald NORD PAS DE B.T.C. FROMENTEL 23 18 22 22 85
63 Se-3 HERTAULT Julien NORD PAS DE B.T.C. HESDINOIS 22 21 20 22 85
64 Se-2 CAROUGE Ludovic NORD PAS DE B.T.C. HESDINOIS 23 21 19 22 85
65 Ca-G SELLIER Allan NORD PAS DE B.T.C. BOIS ST GEORGES 21 20 23 21 85
66 Se-3 FLEURIE René NORD PAS DE B.T.C. BILLY 21 22 22 20 85
67 Vété NACKART Christian NORD PAS DE B.T.C. BILLY 22 21 22 20 85
68 Se-3 VASSEUR Emmanuel NORD PAS DE B.T.C. BILLY 24 20 21 20 85
69 Se-1 LONTJENS Franck NORD PAS DE B.T.C. FROMENTEL 22 22 23 18 85
70 Ju-G ROUSSEL Alexis NORD PAS DE B.T.C. LITTORAL NORD 22 25 20 18 85
71 Se-3 LEBERT Bertrand NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 18 21 20 25 84
72 Se-3 BEUTIN Pascal NORD PAS DE B.T.C. HESDINOIS 20 18 22 24 84
73 Se-3 DELATTRE Damien NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 22 18 21 23 84
74 Vété SCIMIA Umberto NORD PAS DE B.T.C. TRIPOUYON 22 18 21 23 84
75 Se-3 DHORNE Manuel NORD PAS DE B.T.C. HESDINOIS 21 20 20 23 84
76 Ca-G LECOMTE Théo NORD PAS DE B.T.C. LITTORAL NORD 20 21 21 22 84
77 Se-2 LENFANT Jimmy NORD PAS DE FLERS BALL-TRAP 24 18 21 21 84
78 Se-3 HAYART Damien NORD PAS DE B.T.C. BILLY 20 23 20 21 84
79 Se-3 BAERT Jean-Luc NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 23 22 18 21 84
80 Se-3 CHARPENTIER Rémi NORD PAS DE ORVILLE B.T.C. 21 19 24 20 84
81 Se-1 GILBERT Jean-François NORD PAS DE B.T.C. FROMENTEL 23 18 24 19 84
82 Ju-G VANDER CRUYSSEN NORD PAS DE FLERS BALL-TRAP 22 19 17 25 83
83 Vété GAY Abel NORD PAS DE B.T.C. BOIS ST GEORGES 21 18 21 23 83
84 Vété SALMON Philippe NORD PAS DE B.T.C. BOIS ST GEORGES 18 21 22 22 83
85 Se-3 GLACHANT Michel NORD PAS DE FLERS BALL-TRAP 21 18 22 22 83
86 Se-2 FASQUELLE Philippe NORD PAS DE B.T.C. LITTORAL NORD 21 21 19 22 83
87 Vété RUBIN Jean-Michel NORD PAS DE B.T.C. FROMENTEL 21 19 22 21 83
88 Su-V PRIN Jean NORD PAS DE B.T.C. BOIS ST GEORGES 22 18 22 21 83
89 Ca-G DE SCHIETERE DE NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 22 19 23 19 83
90 Ca-G GRANDIN Alexandre NORD PAS DE FLERS BALL-TRAP 17 19 22 24 82
91 Se-3 HAMEAU Franck NORD PAS DE B.T.C. BILLY 20 17 23 22 82
92 Vété GREGOIRE Yves NORD PAS DE B.T.C. TRIPOUYON 22 18 20 22 82
93 Se-2 JOSSE Jérôme NORD PAS DE B.T.C. TRIPOUYON 21 19 22 20 82
94 Ca-G ALBRUN Clément NORD PAS DE B.T.C. HESDINOIS 21 20 21 20 82
95 Se-3 CATTOEN David NORD PAS DE ST. GAUCHIN LE GAL 16 20 21 24 81
96 Su-V CARLIER Jean-Paul NORD PAS DE B.T.C. LAVENTINOIS 19 21 20 21 81
97 Se-2 SEPIETER Philippe NORD PAS DE B.T.C. BOIS ST GEORGES 23 19 19 20 81
98 Ca-G GAPSKI Julien NORD PAS DE B.T.C. LITTORAL NORD 22 18 22 19 81
99 Se-3 CATTELAIN Bastien NORD PAS DE C.T. ENGLEFONTAINE 20 21 21 19 81
100 Se-3 WALLE Arnaud NORD PAS DE ST. GAUCHIN LE GAL 19 16 21 24 80
101 Se-3 HACCART Frédéric NORD PAS DE B.T.C. LAVENTINOIS 18 18 20 24 80
102 Se-3 LOY Christian NORD PAS DE B.T.C. LITTORAL NORD 23 15 20 22 80
103 Vété AVELLINO Dominique NORD PAS DE FLERS BALL-TRAP 21 19 18 22 80
104 Se-3 DUEZ Laurent NORD PAS DE FLERS BALL-TRAP 19 20 21 20 80
105 Se-3 WALBROU Nicolas NORD PAS DE B.T.C. BILLY 22 18 20 20 80
106 Se-3 DUBOIS Gilles NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 18 19 24 19 80
107 Se-1 CHAJDAS Sébastien NORD PAS DE FLERS BALL-TRAP 20 19 17 23 79
108 Dame DESTOMBE Jacqueline NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 18 17 22 22 79
109 Se-3 DEL FABBRO Gilles NORD PAS DE B.T.C. HESDINOIS 21 18 19 21 79
110 Se-4 MICAELLI Philippe NORD PAS DE B.T.C. BOIS ST GEORGES 20 18 21 20 79
111 Se-3 MAIRESSE Jérôme NORD PAS DE B.T.C. HESDINOIS 22 17 20 20 79
112 Se-3 VUYLSTEKE Grégory NORD PAS DE B.T.C. BOIS ST GEORGES 22 17 21 19 79
113 Se-3 GORRET Bruno NORD PAS DE B.T.C. HESDINOIS 23 16 16 23 78
114 Su-V PETIT Gérard NORD PAS DE B.T.C. LAVENTINOIS 17 21 19 21 78
115 Se-2 DURIEZ David NORD PAS DE B.T.C. HESDINOIS 20 19 20 19 78
116 Ca-G FAYE Vincent NORD PAS DE FLERS BALL-TRAP 22 20 18 18 78
117 Se-3 DUTRIAUX Pascal NORD PAS DE B.T.C. BILLY 20 17 17 23 77
118 Vété ACCAPUTO Nello NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 20 17 18 22 77
119 Se-1 HANNOY Hervé NORD PAS DE HENIN TIR 21 16 18 22 77
120 Ju-G DUCROCQ François NORD PAS DE B.T.C. BOIS ST GEORGES 19 21 16 21 77
121 Se-3 MACRON Franck NORD PAS DE B.T.C. BOIS ST GEORGES 23 15 19 20 77
122 Ca-G PAU Martin NORD PAS DE B.T.C. LAVENTINOIS 17 18 24 18 77
123 Ju-G CLAY Marc NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 22 19 21 15 77
124 Ca-G DEBERGH Alexis NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 19 17 20 20 76
125 Vété DERNONCOURT Pascal NORD PAS DE B.T.C. HESDINOIS 16 16 19 24 75
126 Se-2 BOSQUET Cédric NORD PAS DE B.T.C. LITTORAL NORD 18 16 18 23 75
127 Dame CATTOEN Céline NORD PAS DE ST. GAUCHIN LE GAL 21 16 18 20 75
128 Se-3 ROLOFF Philippe NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 22 17 16 20 75
129 Se-3 BALLY André NORD PAS DE B.T.C. HESDINOIS 19 16 21 19 75
130 Dame POIRE Marlène NORD PAS DE FLERS BALL-TRAP 22 18 16 19 75
131 Se-3 ROGEAUX Alexandre NORD PAS DE B.T.C. BILLY 20 18 19 18 75
132 Se-3 PETIT Maxime NORD PAS DE B.T.C. HESDINOIS 19 17 18 20 74
133 Se-3 ALBRUN Stéphane NORD PAS DE B.T.C. HESDINOIS 19 17 21 17 74
134 Ju-G COOPMAN Rudy NORD PAS DE B.T.C. LITTORAL NORD 24 17 17 16 74
135 Se-4 DURIEZ Cyril NORD PAS DE T.A.V. VALLEE DE LA LYS 17 15 18 23 73
136 Dame DECQUE Dominique NORD PAS DE FLERS BALL-TRAP 15 20 18 20 73
137 Su-V REAUX Henri NORD PAS DE FLERS BALL-TRAP 19 16 18 20 73
138 Dame WAREMBOURG NORD PAS DE FLERS BALL-TRAP 22 18 16 17 73
139 Vété ROJALSKI Julien NORD PAS DE B.T.C. LAVENTINOIS 20 11 20 21 72
140 Se-3 HERBAUX Victorien NORD PAS DE B.T.C. LAVENTINOIS 17 17 17 21 72
141 Se-3 DUMORTIER Bertrand NORD PAS DE B.T.C. BILLY 19 15 18 20 72
142 Se-3 SUEUR Olivier NORD PAS DE B.T.C. HESDINOIS 17 19 17 19 72
143 Se-3 PAJAUD Cyril NORD PAS DE C.T. ENGLEFONTAINE 20 21 16 15 72
144 Ju-G DUCROCQ Pierre NORD PAS DE B.T.C. BOIS ST GEORGES 18 15 18 20 71
145 Ju-G PLASKACZ Lucas NORD PAS DE C.T. ENGLEFONTAINE 18 20 16 17 71
146 Se-3 NATOZZA Salvatore NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 20 13 14 23 70
147 Dame RAMACKERS Katia NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 17 16 20 17 70
148 Ca-G BALLY Joris NORD PAS DE B.T.C. HESDINOIS 21 14 19 16 70
149 Ju-G LECLERCQ Orlane NORD PAS DE FLERS BALL-TRAP 21 15 15 17 68
150 Se-3 MARGUERITTE David NORD PAS DE B.T.C. BOIS ST GEORGES 18 19 18 13 68
151 Ju-G LEGRAND Alexandre NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 17 19 20 12 68
152 Se-3 GAUTIER Franck NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 14 14 20 19 67
153 Se-3 MANTEL Marc NORD PAS DE B.T.C. HESDINOIS 21 15 12 19 67
154 Ju-G VASSEUR Benoit NORD PAS DE B.T.C. HESDINOIS 14 16 20 17 67
155 Vété CATTELAIN Henri NORD PAS DE C.T. ENGLEFONTAINE 15 19 14 18 66
156 Se-3 COUSIN Gervais NORD PAS DE B.T.C. BOIS ST GEORGES 17 15 18 16 66
157 Su-V CRESSON Antoine NORD PAS DE FLERS BALL-TRAP 17 16 21 12 66
158 Su-V QUENTIN Jean-Pierre NORD PAS DE B.T.C. BOIS ST GEORGES 14 15 16 20 65
159 Se-3 DIETTE Christophe NORD PAS DE ARRAS BALL-TRAP 14 17 17 17 65
160 Se-3 LECOMTE Pascal NORD PAS DE B.T.C. LITTORAL NORD 17 15 16 17 65
161 Ju-G MOUCHON Jérôme NORD PAS DE B.T.C. LITTORAL NORD 15 18 17 15 65
162 Ju-G LECOMTE Alexis NORD PAS DE B.T.C. LITTORAL NORD 17 20 10 16 63
163 Ju-G MOUCHON NORD PAS DE B.T.C. LITTORAL NORD 13 18 14 17 62
164 Se-3 BOUTTE Sébastien NORD PAS DE B.T.C. LAVENTINOIS 12 18 18 13 61
165 Se-3 DUJARDIN Matthieu NORD PAS DE B.T.C. LITTORAL NORD 13 11 17 19 60
166 Ju-G BON Jordane NORD PAS DE B.T.C. HESDINOIS 18 16 11 15 60
167 Ju-G DUBORPER Clément NORD PAS DE B.T.C. LAVENTINOIS 19 14 13 14 60
168 Se-3 BOULANGER Yanick NORD PAS DE C.T. ENGLEFONTAINE 16 15 11 17 59
169 Ca-G MANTEL Tanguy NORD PAS DE B.T.C. HESDINOIS 8 11 18 19 56
170 Se-4 DERAY Pascal NORD PAS DE B.T.C. HESDINOIS 18 13 10 14 55
171 Ca-G DEBRABANT Anthony NORD PAS DE C.T. ENGLEFONTAINE 8 10 15 8 41
172 Se-3 PORET Dany NORD PAS DE B.T.C. BOIS ST GEORGES 17 22 39
173 Ju-G VALOIS Romain NORD PAS DE B.T.C. BOIS ST GEORGES 8 7 15 8 38

Re: FFBT - Ligue Nord Pas de Calais

Balistic » 27 Juin 2011 21:11

Bravo Arnaud.
Tu es au top :25/25:
Modérateur global

Re: FFBT - Ligue Nord Pas de Calais

Mac59 » 27 Juin 2011 21:20

C'est vrai belle saison. !pt:x) !pt:x)
Au plaisir.

Re: FFBT - Ligue Nord Pas de Calais

BARTAVELLE62 » 27 Juin 2011 22:16

Merci les amis.
Mais comme dit Mimi Docoche
" Faut bien qu'les plombs aillent quelques part..."
Au plaisir de vous retrouver.

Re: FFBT - Ligue Nord Pas de Calais

daviddubtcn » 28 Juin 2011 06:28

Bravo Arnaud.

:25/25:

FFBT - Ligue Nord Pas de Calais

GOLD.80 » 10 Jan 2012 23:40

Bonsoir, quelqu'un connaitrait-il les lieux des prochains chpts PC et CS pour la région Nord-Pas de Calais ? A+
GOLD.80

FFBT - Ligue Nord Pas de Calais

Balistic » 10 Jan 2012 23:51

PC à Orville le 2-3/06
CS à Arras le 16-17/06

Le détail est ici
http://ligue5962balltrap.jimdo.com/calendrier-2012/
Modérateur global

FFBT - Ligue Nord Pas de Calais

GOLD.80 » 11 Jan 2012 00:03

Grand merci pour cette réponse "éclair" à l'incollable Balistic super:) et à bientôt.
GOLD.80

FFBT - Ligue Nord Pas de Calais

MX462 » 12 Jan 2012 20:14

Mise à jour du calendrier de la Ligue Nord Pas de Calais le 12 janvier 2012 avec les concours PC, CS et FU d'Arras Ball Trap
http://ligue5962balltrap.jimdo.com/calendrier-2012/ pour le calendrier
http://ligue5962balltrap.jimdo.com/concours-de-club/ pour accéder aux affiches

Bonne lecture super:)

FFBT - Ligue Nord Pas de Calais

Bernard PROUST » 04 Juin 2012 19:20

Les résultats 2012 du parcours sont à cette adresse >> http://ligue5962balltrap.jimdo.com/comp ... /ligue-pc/
Administrateur forum

FFBT - Ligue Nord Pas de Calais

Dunoy » 04 Juin 2012 19:47

Et ben, y a un junior qu'était pas venu pour enfiler des perles aplo:) aplo:)
Dunoy

SuivantePrécédente

Retourner à :FFBT - Parcours chasse, Compak, English Sporting, FU, DTL, Hélices, Sanglier courant Comités régionaux F.F.B.T. - Championnats et Sites web Comité Régional HAUTS de FRANCE

  • Articles en relation avec le sujet ci-dessus
    Réponses
    Vus
    Dernier message

Actuellement en ligne sur le sujet FFBT - Ligue Nord Pas de Calais

1 tireur en ligne : 0 inscrit, 1 invité
Tireur(s) parcourant ce forum : Aucun tireur inscrit et 1 invité

Forum permissions

Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages
Vous ne pouvez pas joindre des fichiers

Légende des icônes tireurs

Sujet lu Sujet populaire lu Sujet lu fermé Annonce lue Annonce lue fermée Annonce non lue Annonce non lue fermée
Sujet non lu Sujet populaire non lu Sujet non lu fermé Post-it lu Post-it lu fermé Post-it non lu Post-it non lu fermé

Astuce du webmaster

Pour repérer quels sont les nouveaux messages, vous pouvez cliquer sur le bouton en haut à droite sous le menu qui est :
            "Marquer tous les forums comme lus" ou "Marquer tous les sous-forums comme lus" ou "Marquer tous les sujets comme lus".
Les tireurs à gauche du forum vont passer du rouge au vert. Lorsqu’il y aura un nouveau message le tireur de gauche passera à nouveau en rouge, il sera alors aisé d’identifier quel nouveau message est à lire.
Voir les différents exemples ci-dessous du signalement de la fonction "Marquer comme lu".

Connexion  ›  M’inscrire