ball-trap forum pour tous, règlements et résultats des compétitions et championnats 2020 ball-trap. Au ball-trap ne jamais limiter la casse

FFBT - Ligue Normandie

Dpts : 14-27-50-61-76

FFBT - Ligue Normandie

Bernard PROUST » 17 Juin 2013 12:49

Rappel dernier message de la page précédente :
http://ball-trap-planete-hte-ndie.fr/wa_files/CS_scratch032.pdf
Administrateur forum

FFBT - Ligue Normandie

marie alphonse » 17 Juin 2013 15:44

Merci MX 8-80 je suis allé sur le site du stand dans la matinée mais ça ne fonctionnait pas

FFBT - Ligue Normandie

yann173 » 10 Juil 2013 20:45

bonjour à tous,
pourriez-vous me dire quels sont les clubs dans la Manche et me donner votre avis sur ces derniers.
merci d'avance.
yann

FFBT - Ligue Normandie

Bernard PROUST » 10 Juil 2013 20:57

Ici tu es dans la ligue Normandie et non le département de la Manche. Tu as une rubrique "stands en France" je te laisse chercher pour te familiariser avec le forum.
Administrateur forum

FFBT - Ligue Normandie

yann173 » 10 Juil 2013 21:12

bonne idée c'est meilleure façon de faire connaissance avec le site,
si toute fois je n'y parvenais pas je te le ferais savoir.
merci

Normandie

marie alphonse » 09 Juin 2014 19:16

Ligue de Normandie résultats des 50 premiers

Clas Cat Nom / Prénom Ligue Club Résultats Tot B1 B2
1 Se-F AUVRET Christophe NORMANDIE B.T.C. DE LA RAPEE 24 25 25 24 98
2 Se-1 LEGOIS Thomas NORMANDIE B.T.C. CONCHES 25 24 23 23 95
3 Vété MARCHERON Alain NORMANDIE ENT. SPORT. FALAISIENNE 23 23 23 25 94
4 Se-1 GRANDSIRE Benoit NORMANDIE B.T.C. DE ROUEN 24 23 23 23 93
5 Se-F GOSSET Frederic NORMANDIE B.T.C. CONCHES 24 22 22 24 92
6 Se-1 PANIER Pascal NORMANDIE B.T.C. CONCHES 25 21 23 23 92
7 Se-1 LEGOIS Bruno NORMANDIE B.T.C. CONCHES 22 25 21 23 91
8 Se-F AUVRET Tony NORMANDIE B.T.C. DE LA RAPEE 23 21 22 24 90
9 Se-1 GAUDEMER Cyril NORMANDIE B.T.C. ALENCONNAIS 23 23 20 24 90
10 Se-1 LANNIER Fabien NORMANDIE B.T.C. CONCHES 24 22 22 22 90
11 Se-1 CHAUVIN Patrick NORMANDIE ENT. SPORT. FALAISIENNE 21 22 23 23 89
12 Se-1 BRUNEAU Christophe NORMANDIE INTER-CLUB DU PETROLE 23 21 24 21 89
13 Ju-G ALBRUN Clément NORMANDIE B.T.C. DE LA RAPEE 21 24 20 23 88
14 Se-2 MARSEILLE Michel NORMANDIE B.T.C. DE LA RAPEE 21 25 19 23 88
15 Se-1 FRERE Mickaël NORMANDIE B.T.C. DE LA RAPEE 22 22 22 22 88
16 Dame DE BOURBON PARME NORMANDIE B.T.C. DE LA RAPEE 22 23 20 22 87
17 Se-1 BOURGEAUX Stéphane NORMANDIE B.T.C. DE ROUEN 21 23 22 21 87
18 Se-1 NICOLI Joël NORMANDIE B.T.C. DE ROUEN 24 22 21 20 87
19 Se-1 HERMIER Fabrice NORMANDIE MANUPARIS BALL TRAP 21 21 20 24 86
20 Se-1 LEVRARD Dimitri NORMANDIE B.T.C. DE ROUEN 22 18 23 23 86
21 Vété LENORMAND Raphaël NORMANDIE A.S.P.T.T. EVREUX B.T. 21 24 20 21 86
22 Se-2 MACHU Jean-Baptiste NORMANDIE B.T.C. DE LA RAPEE 22 19 22 22 85
23 Se-2 ROUXEL Romain NORMANDIE ENT. SPORT. FALAISIENNE 22 20 22 21 85
24 Su-V MALLET Eric NORMANDIE C.T. ROUENNAIS 19 24 22 20 85
25 Vété GOY Christian-Louis NORMANDIE INTER-CLUB DU PETROLE 22 19 20 23 84
26 Se-2 CAUTRU Lenaïc NORMANDIE ENT. SPORT. FALAISIENNE 21 21 19 23 84
27 Se-1 DIVARET Jérôme NORMANDIE ENT. SPORT. FALAISIENNE 23 20 19 22 84
28 Se-1 MOREL Pascal NORMANDIE INTER-CLUB DU PETROLE 21 19 23 21 84
29 Se-4 BERRY Nicolas NORMANDIE B.T.C. DE LA RAPEE 22 19 22 21 84
30 Se-3 VARNIER Alexandre NORMANDIE A.S.P.T.T. EVREUX B.T. 23 21 19 21 84
31 Se-1 SAMSON Christian NORMANDIE C.T. ROUENNAIS 22 22 21 19 84
32 Su-V CHACOU Daniel NORMANDIE B.T. ANDRESIEN 21 18 20 24 83
33 Se-1 BARBIER Edouard NORMANDIE B.T.C. CONCHES 22 20 19 22 83
34 Su-V FAUDEUX Jacques NORMANDIE B.T.C. DE LA RAPEE 18 21 23 21 83
35 Se-1 ALLAIS Guy NORMANDIE ENT. SPORT. FALAISIENNE 18 22 22 21 83
36 Se-2 GUILLOT Emmanuel NORMANDIE B.T.C. CONCHES 18 22 22 21 83
37 Se-3 GICQUEL Yohann NORMANDIE A.S.P.T.T. EVREUX B.T. 22 18 22 21 83
38 Se-1 LENORMAND Thomas NORMANDIE A.S.P.T.T. EVREUX B.T. 18 23 22 20 83
39 Su-V ROMAIN Jean-Claude NORMANDIE B.T.C. DE ROUEN 22 20 21 20 83
40 Se-1 HAMEL Patrice NORMANDIE ENT. SPORT. FALAISIENNE 22 21 21 19 83
41 Se-1 GONNET Emmanuel NORMANDIE B.T.C. DE ROUEN 20 18 21 23 82
42 Se-2 LECARPENTIER Romain NORMANDIE ENT. SPORT. FALAISIENNE 22 17 21 22 82
43 Se-3 ESSCHENBROUCK Kévin NORMANDIE B.T.C. DE LA RAPEE 20 21 19 22 82
44 Se-2 VASQUEZ Ludovic NORMANDIE B.T.C. DE LA RAPEE 20 19 22 21 82
45 Vété L'HERBIER Louis-Arnaud NORMANDIE ENT. SPORT. FALAISIENNE 20 20 21 21 82
46 Se-3 ANGOT Benoit NORMANDIE B.T.C. DE ROUEN 22 19 21 20 82
47 Vété PASTEL Jacky NORMANDIE ENT. SPORT. FALAISIENNE 23 19 20 20 82
48 Se-3 PETIN Thierry NORMANDIE INTER-CLUB DU PETROLE 21 20 22 19 82
49 Se-3 ESSCHENBROUCK Pascal NORMANDIE B.T.C. DE LA RAPEE 22 20 21 19 82
50 Se-3 POMARES Fabrice NORMANDIE ENT. SPORT. FALAISIENNE 22 20 21 19

FFBT - Ligue Normandie

nikobe » 09 Juin 2014 21:26

Une très bonne ambiance et un superbe stand pour mon premier championnat de ligue !

FFBT - Ligue Normandie

marie alphonse » 10 Juin 2014 15:49

Les tirages au sort se font le lundi ou mardi avant la compétition et sont envoyés par courrier dans la semaine ;)


FFBT - Ligue Normandie

Balistic » 11 Juin 2014 20:26

Christophe a fait une démonstration aplo:) first:)
Modérateur global

FFBT - Ligue Normandie

Laguite76 » 11 Juin 2014 20:41

Très impressionnant à regarder... Respect

SuivantePrécédente

Retourner à :FFBT - Parcours chasse, Compak, English Sporting, FU, DTL, Hélices, Sanglier courant Comités régionaux F.F.B.T. - Championnats et Sites web Comité Régional NORMANDIE

Actuellement en ligne sur le sujet FFBT - Ligue Normandie

1 tireur en ligne : 0 inscrit, 1 invité
Tireur(s) parcourant ce forum : Aucun tireur inscrit et 1 invité

Forum permissions

Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages
Vous ne pouvez pas joindre des fichiers

Légende des icônes tireurs

Sujet lu Sujet populaire lu Sujet lu fermé Annonce lue Annonce lue fermée Annonce non lue Annonce non lue fermée
Sujet non lu Sujet populaire non lu Sujet non lu fermé Post-it lu Post-it lu fermé Post-it non lu Post-it non lu fermé

Astuce du webmaster

Pour repérer quels sont les nouveaux messages, vous pouvez cliquer sur le bouton en haut à droite sous le menu qui est :
            "Marquer tous les forums comme lus" ou "Marquer tous les sous-forums comme lus" ou "Marquer tous les sujets comme lus".
Les tireurs à gauche du forum vont passer du rouge au vert. Lorsqu’il y aura un nouveau message le tireur de gauche passera à nouveau en rouge, il sera alors aisé d’identifier quel nouveau message est à lire.
Voir les différents exemples ci-dessous du signalement de la fonction "Marquer comme lu".

Connexion  ›  M’inscrire